カーエレクトロニクス
乗用車工賃表
カーエレクトロニクス施工料金表(2025.10.1~)【税込】
| 【国産車 ※輸入車は1.5倍~ASK】 | 取付工賃 | ナビ同時作業 | 取り外し工賃 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ワンセグ or チューナーレス | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| フルセグ | ¥19,800~ | – | ¥13,860~ | ||
| 8インチ~ | ¥22,000~ | – | ¥15,400~ | ||
| ディスプレイオーディオ | – | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | |
| デッキ | – | ¥8,800~ | – | ¥6,160~ | |
| USB/HDMI | 純正スイッチカバー部 | ¥8,800~ | ¥6,160~ | ¥6,160~ | |
| ミラーリング | デジアナ変換(電源取り出しあり) | ¥13,200~ | – | ¥9,240~ | |
| モニター | バックミラー | ¥8,800~ | ¥6,160~ | ¥6,160~ | |
| オンダッシュ | ¥13,200~ | ¥9,240~ | ¥9,240~ | ||
| ヘッドレスト(片側) | ¥16,500~ | ¥11,550~ | ¥11,550~ | ||
| フリップダウン | 専用キット | ¥25,300~ | ¥17,710~ | ¥17,710~ | |
| 加工 | ¥38,500~ | ¥26,950~ | ¥26,950~ | ||
| カメラ | フロント | – | ¥16,500~ | ¥11,550~ | ¥11,550~ |
| サイド | – | ¥22,000~ | ¥15,400~ | ¥15,400~ | |
| リア | 貼り付け | ¥16,500~ | ¥11,550~ | ¥11,550~ | |
| 埋め込み | ¥22,000~ | ¥15,400~ | ¥15,400~ | ||
| 追加 フレーム配線作業 | ¥11,000~ | ¥7,700~ | ¥7,700~ | ||
| カメラアダプター | – | ¥6,600~ | ¥4,620~ | ¥4,620~ | |
| ETC | スタンドアローンタイプ | ¥7,700~ | ¥5,390~ | ¥5,390~ | |
| ナビ連動タイプ | ¥11,000~ | ¥7,700~ | ¥7,700~ | ||
| ビルトイン作業 | ¥3,300~ | ¥2,310~ | ¥2,310~ | ||
| セットアップ作業 | ¥3,300~ | – | – | ||
| 地デジチューナー | フロント入力 | ¥22,000~ | – | ¥15,400~ | |
| リア入力 | ¥33,000~ | – | ¥23,100~ | ||
| スピーカー | コアキシャル | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | |
| セパレート | ¥19,800~ | – | ¥13,860~ | ||
| スライドドア | ¥33,000~ | – | ¥23,100~ | ||
| サテライト | ¥22,000~ | – | ¥15,400~ | ||
| ラゲッジサイド | シート脱着 | ¥33,000~ | – | ¥23,100~ | |
| センター・ツイーター | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | ||
| ライン引き直し | ドア1枚 | ¥8,800~ | – | ¥6,160~ | |
| デッドニング | ドア1枚 | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| ウーファー | フロント設置 | ¥22,000~ | ¥15,400~ | ¥15,400~ | |
| リア設置 | ¥33,000~ | ¥23,100~ | ¥23,100~ | ||
| バッ直電源 | ¥11,000~ | ¥7,700~ | ¥7,700~ | ||
| アンプ単体 | ¥22,000~ | ¥15,400~ | ¥15,400~ | ||
| ドライブレコーダー レーダー探知機 | 一体型 | ¥7,700~ | ¥5,390~ | ¥5,390~ | |
| 分離型・インカメラ付 | ¥13,200~ | ¥9,240~ | ¥9,240~ | ||
| リア単体 | ¥16,500~ | ¥11,550~ | ¥11,550~ | ||
| 前後2カメラ | ¥19,800~ | ¥13,860~ | ¥13,860~ | ||
| 前後室内3カメラ | ¥27,500~ | ¥19,250~ | ¥19,250~ | ||
| デジタルミラー (ドラレコ内蔵含む) | ミラー+リアカメラ | ¥22,000~ | ¥15,400~ | ¥15,400~ | |
| ミラー+リア+フロント | ¥27,500~ | ¥19,250~ | ¥19,250~ | ||
| ホーン | バンパー外し無 | ¥8,800~ | – | ¥6,160~ | |
| バンパー外し有 | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | ||
| TV-KIT | 専用商品 | ¥8,800~ | – | ¥6,160~ | |
| 配線加工 | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | ||
| エンジン スターター | 本体のみ | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | |
| オプション | 1ヶ | ¥5,500~ | – | ¥3,850~ | |
| セキュリティ | 一体型簡易タイプ | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| スタンダードタイプ | ¥49,500~ | – | ¥34,650~ | ||
| オプション | 1ヶ | ¥6,600~ | – | ¥4,620~ | |
| バルブ | LEDヘッドライト | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| その他バルブ | 1ヶ | ¥1,100~ | – | ¥770~ | |
| バンパー外し作業 | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | ||
| コーナーセンサー | フロント or リア | ¥27,500~ | – | ¥19,250~ | |
| フロント + リア | ¥44,000~ | – | ¥30,800~ | ||
| バックブザー | – | ¥11,000~ | – | ¥7,700~ | |
| シートカバー | 専用商品 | ×乗車人数 | ¥6,600~ | – | ¥4,620~ |
| カーペットマット | 軽自動車・普通車 | ¥2,200~ | – | ¥1,540~ | |
| 1BOX(3列シート) | ¥7,700~ | – | ¥5,390~ | ||
| サイドバイザー | – | ¥5,500~ | – | ¥3,850~ | |
| キャリア | ベースキャリア | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| ビジネスキャリア | ¥38,500~ | – | ¥26,950~ | ||
| オプション | 1ヶ | ¥8,800~ | – | ¥6,160~ | |
| エアロ | フルエアロ | ¥55,000~ | – | ¥38,500~ | |
| フロント | ¥22,000~ | – | ¥15,400~ | ||
| サイド | 片側 | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | |
| リア | ¥22,000~ | – | ¥15,400~ | ||
| リアスポイラー | ¥16,500~ | – | ¥11,550~ | ||
作業ご依頼に関しての注意事項
- 工賃表はすべて税込み表記となっております。
- 上記は国産車の工賃表となっております。外車や特殊車両の場合、別途ご相談ください。
- 千葉県内での作業を除き、別途出張料が加算されます。詳細はお問い合わせください。
- ETC車載器セットアップ・バッテリー交換・タイヤ交換は出張作業を行っておりません。
- ETC車載器セットアップを車検証記載の使用者以外の方が依頼する場合、委任状が必要となります。
- 二輪自動車のETC車載器本体のみの販売は出来ません。必ず弊社で取付・セットアップが必要となります。
- 作業は完全予約制となります。
飛び込み作業はお断りいたしますので、必ず事前にお問合せ及びご予約をお願いいたします。