タイヤ工賃表
タイヤ交換工賃表(2025.10.1~)【税込】
| 【組み換え】 | 1本【店頭購入】 | 1本【持ち込み】 |
|---|---|---|
| ~14インチ | ¥1,100 | ¥2,200 |
| 15~18インチ | ¥1,650 | ¥3,300 |
| 19インチ~ | ¥2,200 | ¥4,400 |
| タイヤ扁平率45以下 | ¥2,200 | ¥4,400 |
| 【ホイールバランス】 | 1本【店頭購入】 | 1本【持ち込み】 |
|---|---|---|
| 全サイズ | ¥550~ | ¥1,100~ |
| 【廃タイヤ処分料】 | 1本【店頭購入】 | 1本【持ち込み】 |
|---|---|---|
| 全サイズ | ¥550~ | ¥1,100~ |
| 【ローテーション】 | 1台 | – |
|---|---|---|
| ~18インチ | ¥3,300~ | – |
| 19インチ〜 | ¥4,400~ | – |
| 【履き替え】 | 1台 | – |
|---|---|---|
| ~18インチ | ¥4,400~ | – |
| 19インチ〜 | ¥6,600~ | – |
| 【パンク修理】 | 1本 | – |
|---|---|---|
| 全サイズ | ¥3,300~ | – |
※上記は国産車の価格です。輸入車・特殊車両は別途ご相談ください。
※出張作業は対応しておりません。
※当店ではランフラットタイヤの交換作業は対応しておりません。