フィルム・ガラス撥水工賃表
カーフィルム施工料金表【税込】
自動車タイプ | ガラス面数 | 対象車種例 | スタンダード | ハイグレード |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | リア3面 | ミライース・N-WGN・ N-ONE | ¥22,000 | ¥26,400 |
リア5面 | タント・ムーヴ・N-BOX | ¥27,500 | ¥33,000 | |
コンパクト | リア3面 | アクア・ヴィッツ・ヤリス | ¥27,500 | ¥33,000 |
リア5面 | フィット・ノート | ¥30,800 | ¥37,400 | |
普通車 | – | プリウス・カローラ・ C-HR・RAV4 | ¥33,000 | ¥39,600 |
ミニバン | – | ノア・VOXY・セレナ・ ステップW | ¥36,300 | ¥44,000 |
ワゴン | – | アルファード・エスティマ | ¥38,500 | ¥46,200 |
ハイエースバン・ NV350キャラバン | ¥44,000 | ¥52,800 | ||
ハイエース グランドキャビン・ グランエース | ¥49,500 | ¥59,400 |
※剥がしがある場合は、別途費用(工賃×0.7)がかかります。
※フロント3面のクリアフィルムは、ハイグレードと同価格です。
施工内容 | ガラス種類 | スタンダード | ハイグレード |
---|---|---|---|
部分施工 (全車共通) | はめ込み | ¥5,500 | ¥6,600 |
パワーウィンドウ | ¥8,800 | ¥11,000 | |
パワーウィンドウ(スライドドア) | ¥11,000 | ¥13,200 | |
リアハッチ | ¥16,500 | ¥19,800 | |
リアセダン(=フロントガラス) | ¥22,000 | ¥27,500 |
※剥がしがある場合は、別途費用(工賃×0.7)がかかります。
※フロント3面のクリアフィルムは、ハイグレードと同価格です。
ガラス撥水コート施工料金表(下地処理含む)【税込】
自動車タイプ | 対象車種例 | フロント1面 | フロント3面 | 全面 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | ミライース・タント・ N-BOX | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥17,600 |
コンパクト | アクア・フィット | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥22,000 |
普通車 | プリウス・C-HR | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥26,400 |
ミニバン | ノア・セレナ・ステップW | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥30,200 |
ワゴン | アルファード・ハイエース | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥35,200 |
ハイエース グランドキャビン | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥44,000 |
※サンルーフはフロント1面と同価格です。
※ガラスの状態によっては別途費用がかかる場合がございます。