フィルム・ガラス撥水工賃表
カーフィルム施工料金表(2025.10.1~)【税込】
| 【リア全面】 | 対象車種例 | スタンダード | ハイグレード | 
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ムーヴ・タント・N-BOX・ハイゼットカーゴ・ピクシス | ¥33,000 | ¥39,600 | 
| コンパクト | アクア・ヤリス・フィット・ノート | ¥36,300 | ¥44,000 | 
| 普通車 | プリウス・カローラ・シエンタ・クラウン | ¥38,500 | ¥46,200 | 
| ミニバン・SUV | ノア・VOXY・セレナ・ステップW・ハリアー・RAV4 | ¥40,700 | ¥49,500 | 
| 大型ミニバン・大型SUV | アルファード・ヴェルファイア・プラド・ランクル250/300 | ¥46,200 | ¥56,100 | 
| 商用1BOX | タウンエースバン・ハイエースバン・NV350キャラバン | ¥52,800 | ¥63,800 | 
| その他大型車 | ハイエースグランドキャビン・グランエース | ¥59,400 | ¥71,500 | 
※剥がしがある場合は、別途費用(工賃×0.7)がかかります。
※フロント3面のクリアフィルムは、ハイグレードと同価格です。
| 【部分施工】 | 対象ガラス部位 | スタンダード | ハイグレード | 
|---|---|---|---|
| 全車共通 | はめ込み | ¥6,600 | ¥8,800 | 
| パワーウィンドウ | ¥11,000 | ¥13,200 | |
| パワーウィンドウ(スライドドア) | ¥13,200 | ¥16,500 | |
| リアハッチ | ¥19,800 | ¥24,200 | |
| リアセダン(=フロントガラス) | ¥26,400 | ¥33,000 | 
※剥がしがある場合は、別途費用(工賃×0.7)がかかります。
※フロント3面のクリアフィルムは、ハイグレードと同価格です。
ガラス撥水コート施工料金表(2025.10.1~)【税込】
| 対象車種例 | フロント1面 | フロント3面 | 全面 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ムーヴ・N-BOX・ハイゼットカーゴ・ピクシス | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥22,000 | 
| コンパクト | アクア・ヤリス・フィット・ノート | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥26,400 | 
| 普通車 | プリウス・カローラ・シエンタ・クラウン | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥35,200 | 
| ミニバン・SUV | ノア・セレナ・ステップW・ハリアー・RAV4 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥39,600 | 
| 大型ミニバン・大型SUV | アルファード・プラド・ランクル250/300 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥44,000 | 
| 商用1BOX | タウンエースバン・ハイエースバン | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥44,000 | 
| その他大型車 | ハイエースグランドキャビン・グランエース | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥52,800 | 
※サンルーフはフロント1面と同価格です。
※ガラスの状態によっては別途費用がかかる場合がございます。